10 Smartphone Android Terbaru Agustus 2016
Berapa sering sih kamu gonta-ganti smartphone baru?
Mungkin setahun sekali atau beberapa kali, bisa dihitung dengan jari
tangan. Namun, setiap bulannya ada saja nih smartphone baru yang dirilis
oleh vendor ke pasar. Seperti biasa, memasuki bulan Agustus ini. Sudah
ada sederet smartphone baru yang diperkenalkan sepanjang bulan Juli
2016.
Tercatat ada varian ASUS Zenfone 3, Max dan Laser
yang fokus pada kemampuan daya tahan baterai yang panjang dan kemampuan
kamera yang cekatan. Selanjutnya ada dua jagoan dari Vivo yakni X7 dan
X7 Plus. Lalu, ada kejutan dari BlackBerry, Xiaomi dan beberapa smartphone midranger dari Samsung. Selengkapnya, berikut JalanTikus informasikan secara eksklusif 10 smartphone Android terbaru Agustus 2016.Smartphone Android Terbaru Edisi Bulan Agustus 2016
1. Vivo X7 Rp 4,9 Juta dan Vivo X7 Plus (Harga Belum Diungkap)
Dua smartphone Android terbaru dari Vivo, yakni X7 dan X7 Plus ini ditujukan untuk pecinta foto diri alias selfie. Bagian inti Vivo X7 dan X7 Plus sama-sama disisipi chipset Qualcomm Snapdragon 652 yang dikombinasikan dengan RAM 4GB dan ruang penyimpanan sebesar 64GB. Untuk panel layarnya sudah menggunakan jenis Super AMOLED, Vivo X7 hadir dengan ukuran 5.2 inci dan Vivo X7 Plus 5.7 inci dengan resolusi yang sama 1080p. Oh ya, kamera depan depannya sudah disematkan sensor kamera berkekuatan 16MP.
Spesifikasi | Vivo X7 | Vivo X7 Plus |
---|---|---|
OS | Funtouch OS 2.5.1 - Android 5.1 Lollipop | Funtouch OS 2.5.1 - Android 5.1 Lollipop |
Jaringan | GSM/HSPA/LTE | GSM/HSPA/LTE |
Layar | Super AMOLED 5.2 inci 1080x1920 piksel (424 ppi) | Super AMOLED 5.2 inci 1080x1920 piksel (386 ppi) |
Chipset | Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652 | Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652 |
Memori | 64 GB, 4 GB RAM | 64 GB, 4 GB RAM |
Kamera | 13 MP, f/2.2, phase detection autofocus, LED flash | 16 MP, f/2.0, phase detection autofocus, LED flash |
Kamera depan | 16 MP, f/2.0, LED flash | 16 MP, f/2.0, LED flash |
Baterai | Li-Ion 3000 mAh | Li-Ion 4000 mAh |
2. Samsung Galaxy J2 (2016) Rp 1,9 Juta dan Samsung Galaxy J2 Pro (2016) Rp 2 Juta
Seperti yang kamu ketahui, Samsung Galaxy J2 generasi pertama adalah smartphone yang menyasar segmen entry-level dengan kemampuan 4G LTE. Nah kini Samsung sudah merilis penerusnya, bahkan dua yakni Galaxy J2 edisi 2016 dan Galaxy J2 Pro. Keduanya tampil inovatif dengan cincin notifikasi unik di sisi belakang bodinya, yang disebut Smart Glow. Menariknya lagi, mereka juga dibekali Turbo Speed Technology (TST) yang diklaim mampu mendongkrak performa smartphone sampai 40%.
Spesifikasi | Samsung Galaxy J2 (2016) | Samsung Galaxy J2 Pro (2016) |
---|---|---|
OS | Android 6.0.1 Marshmallow | Android 6.0.1 Marshmallow |
Jaringan | GSM/HSPA/LTE | GSM/HSPA/LTE |
Layar | Super AMOLED 5.0 inci 720x1280 piksel (294 ppi) | Super AMOLED 5.0 inci 720x1280 piksel (294 ppi) |
Chipset | Spreadtrum SC8830, quad-core 1.5 GHz | Spreadtrum SC8830, quad-core 1.5 GHz |
Memori | 8 GB, 1.5 GB RAM | 16 GB, 2 GB RAM |
Kamera | 8 MP, f/2.2, autofocus, LED flash | 8 MP, f/2.2, autofocus, LED flash |
Kamera depan | 5 MP, f/2.2 | 5 MP, f/2.2 |
Baterai | Li-Ion 2600 mAh | Li-Ion 2600 mAh |
3. ASUS Zenfone 3 Max - Rp 2,6 Juta
ASUS kembali merilis varian baru Zenfone 3, yakni Zenfone 3 Max dan Zenfone 3 Laser. Penerus dari Zenfone Max ini masih menonjolkan performa baterainya yakni 4.100 mAh. Cukup besar meski masih di bawah Zenfone Max generasi pertama dengan 5.000 mAh, namun Zenfone 3 Max punya performa yang jauh lebih gahar. Berkat chipset Qualcomm Snapdragon 615 dan RAM 3GB. Satu lagi, Zenfone 3 Max juga menggunakan bodi berbahan metal dan dilengkapi fitur quick fingerprint scanner.
Spesifikasi | ASUS Zenfone 3 Max |
---|---|
OS | Android 6.0.1 Marshmallow |
Jaringan | GSM/HSPA/LTE |
Layar | IPS 5.2 inci 720x1280 piksel (282 ppi) |
Chipset | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 |
Memori | 32 GB, 3 GB RAM |
Kamera | 13 MP, f/2.0, laser autofocus, LED flash |
Kamera depan | 5 MP, f/2.0 |
Baterai | Li-Po 4100 mAh |
4. ASUS Zenfone 3 Laser - Rp 3,5 Juta
Jika Zenfone 3 Max lebih menonjolkan performa baterainya, Zenfone 3 Laser mengunggulkan fitur kamera. Dengan kekuatan 13MP sensor Sony IMX214 dan kemampuan sistem fokus cepat generasi kedua yang diklaim dapat menangkap fokus hanya dalam waktu 0.03 detik. Seperti namanya, Zenfone 3 Laser merupakan penerus dari Zenfone 2 Laser yang dirilis tahun lalu. Handset dengan bodi metal ini dilengkapi layar 5.5 inci 1080p dengan lapisan kaca 2.5D, RAM 4GB, ruang penyimpanan 32GB, dan fingerprint sensor.
Spesifikasi | ASUS Zenfone 3 Laser |
---|---|
OS | Android 6.0.1 Marshmallow |
Jaringan | GSM/HSPA/LTE |
Layar | IPS 5.5 inci 1080x1920 piksel (401 ppi) |
Memori | 32 GB, 4 GB RAM |
Kamera | 13 MP, f/2.0, laser autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
Kamera depan | 5 MP, f/2.0, autofocus |
5. Meizu MX6 - Rp 3,9 Juta
Smartphone Android terbaru besutan vendor asal China terbilang cukup menyita perhatian, Meizu MX6 mengusung layar seluas 5.5 inci 1080p dari Sharp TDDI LCD display dengan desain nyaris tanpa bezel. Bagian intinya, MX6 didukung oleh prosesor deca-core MediaTek Helio X20 dan berjalan dengan Flyme OS 5.5 berbasis Android 6.0 Marshmallow. Nah bagian yang paling menonjol adalah Meizu MX6 ini merupakan smartphone pertama yang dilengkapi sensor kamera Sony IMX386 dengan 1.25 μm pixel size, berkekuatan 12MP dengan dual tone LED flash, PDAF, dan perekam video 4K.
Spesifikasi | Meizu MX6 |
---|---|
OS | Android 6.0 Marshmallow |
Jaringan | GSM/HSPA/LTE |
Layar | 5.5 inci 1080x1920 piksel (403 ppi) |
Chipset | Mediatek MT6797 Helio X20 |
Memori | 32 GB, 4 GB RAM |
Kamera | 12 MP, f/2.0, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
Kamera depan | 5 MP, f/2.0 |
Baterai | Li-Ion 3060 mAh |
6. Gionee M6 Rp 5,9 Juta dan Gionee M6 Plus Rp 6,3 Juta
Smartphone terbaru selanjutnya datang dari Gionee, melalui smartphone M6 dengan layar 5,5 inci dan M6 Plus 6 inci dengan resolusi yang sama 1080p. Soal spesifikasinya, keduanya identik. Fitur andalan Gionee M6 dan M6 Plus adalah baterai berkapasitas besar. Gionee M6 menggunakan baterai berkapasitas 5000 mAh, sedangkan Gionee M6 Plus menggunakan baterai berkapasitas sebesar 6020 mAh.
Spesifikasi | Gionee M6 | Gionee M6 Plus |
---|---|---|
OS | Android 6.0 Marshmallow | Android 6.0 Marshmallow |
Jaringan | GSM/HSPA/LTE | GSM/HSPA/LTE |
Layar | AMOLED 5.5 inci 1080x1920 piksel (401 ppi) | AMOLED 6.0 inci 1080x1920 piksel (367 ppi) |
Chipset | Mediatek MT6755 Helio P10 | Mediatek MT6755 Helio P10 |
Memori | 64/128 GB, 4 GB RAM | 64/128 GB, 4 GB RAM |
Kamera | 13 MP, f/2.0, phase detection autofocus, dual-LED flash | 16 MP, f/1.8, phase detection autofocus, dual-LED flash |
Kamera depan | 8 MP, f/2.2, 1/4" sensor size, 1.12 µm pixel size | 8 MP, f/2.2, 1/4" sensor size, 1.12 µm pixel size |
Baterai | Li-Po 5000 mAh | Li-Po 6020 mAh |
7. Huawei Maimang 5 - Rp 5,1 Juta
Huawei Maimang 5 alias Huawei G9 ini adalah generasi penerus dari Maimang 4 dan lebih dikenal dijual di luar China sebagai Huawei G8. Maimang 5 memiliki dimensi yang kompak, meski punya layar 5,5 inci 1080p. Casingnya dibangun dengan konstruksi logam dan smartphone ini dibekali dengan fitur pemindai sidik jari di bagian belakangnya. Di dekatnya ada kamera belakang 16 MP dengan dual-LED flash yang mampu melakukan perekaman video 4K, kamera depan beresolusi 8 MP.
Spesifikasi | Huawei Maimang 5 |
---|---|
OS | Android 6.0 Marshmallow |
Jaringan | GSM/HSPA/LTE |
Layar | 5.5 inci 1080x1920 piksel |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 625 |
Memori | 32GB dengan RAM 3GB dan 64GB dengan RAM 4GB |
Kamera | 16 MP, dual LED flash |
Kamera depan | 8 MP |
Baterai | 3340 mAh |
8. Samsung Galaxy On5 Pro Rp 1,8 Juta dan Samsung Galaxy On7 Pro Rp 2,1 Juta
Samsung juga meluncurkan sekuel baru dari seri Galaxy On-nya, yakni Samsung Galaxy On5 Pro dan Samsung Galaxy On7 Pro. Kedua model baru ini menawarkan upgrade hardware minor, seperti peningkatan RAM dan internal storage. Smartphone dual SIM dengan konektivitas 4G LTE ini juga sudah menjalankan sistem operasi yang lebih baru, Android 6.0 Marshmallow.
Spesifikasi | Samsung Galaxy On5 Pro | Samsung Galaxy On7 Pro (2016) |
---|---|---|
OS | Android 6.0.1 Marshmallow | Android 6.0.1 Marshmallow |
Jaringan | GSM/HSPA/LTE | GSM/HSPA/LTE |
Layar | TFT 5.0 inci 720x1280 piksel (294 ppi) | TFT 5.5 inci 720x1280 piksel (267 ppi) |
Chipset | Exynos 3475, quad-core 1.3GHz | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410, quad-core 1.2GHz |
Memori | 16 GB, 2 RAM | 16 GB, 2 GB RAM |
Kamera | 8 MP, f/2.2, autofocus, LED flash | 13 MP, f/2.1, autofocus, LED flash |
Kamera depan | 5 MP, f/2.2 | 5 MP, f/2.2 |
Baterai | Li-Ion 2600 mAh | Li-Ion 3000 mAh |
9. Xiaomi Redmi Pro - Rp 2,9 Juta
Smartphone Android terbaru selanjutnya dari Xiaomi, melalui Redmi Pro. Meski masuk dalam jajaran Redmi, namun Redmi Pro tampil mewah dengan bodi metal dan dibekali dengan persenjataan hardware yang lebih mengesankan dibandingkan seri Redmi sebelumnya. Sebut saja fitur dual camera yang menjadi daya tarik utama Redmi Pro. Seperti apa kehebatan Redmi Pro, selengkapnya kamu bisa baca artikel berikut; Redmi Pro, Smartphone Dual Camera Pertama dari Xiaomi.
Spesifikasi | Xiaomi Redmi Pro |
---|---|
OS | Android 6.0 Marshmallow |
Jaringan | GSM/HSPA/LTE |
Layar | IPS 5.5 inci 1080x1920 piksel (401 ppi) |
Chipset | Mediatek MT6797T Helio X25 - High & Exclusive editions dan Mediatek MT6797 Helio X20 - Standard edition |
Memori | 128 GB, 4 GB RAM - Exclusive edition dan 32/64 GB, 3 GB RAM - other editions |
Kamera | Dual 13 MP + 5MP, f/2.0, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
Kamera depan | 5 MP, f/2.0, 1080p |
Baterai | Non-removable Li-Ion 4050 mAh |
10. BlackBerry DTEK50 - Rp 3,9 Jutaan
Daftar terakhir dalam daftar smartphone Android terbaru edisi bulan Agustus 2016 adalah kejutan dari BlackBerry yang akhirnya merilis smartphone Android keduanya yakni dengan nama DTEK50 untuk kelas menengah. Meskipun namanya terkesan kaku namun perangkat ini diklaim smartphone Android teraman di dunia dan yang paling penting adalah harganya ramah dikantong. Penasaran kan? Selengkapnya kamu bisa artikel berikut; BlackBerry DTEK50, Smartphone Android Paling Aman dengan Harga Murah.
Spesifikasi | BlackBerry DTEK50 |
---|---|
OS | Android 6.0 Marshmallow |
Jaringan | GSM/HSPA/LTE |
Layar | IPS 5.2 inci 1080x1920 piksel (424 ppi) |
Chipset | Qualcomm MSM8952 Snapdragon 617 |
Memori | 16 GB, 3 GB RAM |
Kamera | 13 MP, f/2.0, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
Kamera depan | 8 MP, f/2.2, 1080p |
Baterai | Li-Ion 2610 mAh |
EmoticonEmoticon