Google Play
Pengembang | |
---|---|
Rilis perdana | 22 Oktober 2008 |
Sistem operasi | Android |
Jenis | Toko aplikasi |
Situs web resmi | http://play.google.com/ |
Google Play adalah layanan konten digital milik Google yang melingkupi toko daring untuk produk-produk seperti musik/lagu, buku, aplikasi, permainan, ataupun pemutar media berbasis awan. Layanan ini dapat diakses baik melalui web, aplikasi android (Play Store), dan Google TV.[1] Konten yang telah dibeli tersedia pada seluruh platform-platform di atas[2] Google Play mulai dikenalkan pada bulan Maret 2012 sebagai pengganti dari Android Market dan Layanan Musik Google.[3]
Sejarah dan perkembangan[sunting | sunting sumber]
Sistem operasi Android yang bersifat terbuka (open source) memungkinkan pihak ketiga terlibat dalam mengembangkan aplikasi untuk perangkat Android. Pertama kali dibuka pada 22 Oktober 2008, saat ini, diperkirakan telah ada lebih dari 450.000 aplikasi di Android Market [4], dan pertumbuhan jumlah aplikasi ini terbilang sangat cepat. Pada November 2009, jumlah aplikasi di Android Market hanya sekitar 2.300 aplikasi. Maret 2010, Android Market telah memiliki 30.000 aplikasi. Sementara pada Agustus 2010, telah terdapat lebih dari 80.000 aplikasi di Android Market. Diprediksikan, pada akhir 2010 aplikasi di Android Market akan berjumlah 150.000 aplikasi [5].
Dari puluhan ribu aplikasi tersebut, lebih dari setengahnya tidak berbayar. Menurut data yang dikeluarkan Distimo, sebuah firma app store analytic, pada Juni 2010, 57% aplikasi di Android Market adalah aplikasi tak berbayar [6]. Tak heran bila dalam waktu kurang dari dua tahun sejak dibukanya Android Market, telah ada lebih dari 1 juta kali unduhan [7]. Meski banyak aplikasi gratis, tidak berarti Android Market tidak mendatangkan keuntungan bagi para pengembang. Keuntungan tersebut datang dari pengiklan yang dapat menyisipkan iklannya dalam aplikasi. Bila pengguna aplikasi mengklik iklan tersebut, pengembang bisa mendapat keuntungan sekitar 0,01 – 0,05 USD [8] Untuk aplikasi berbayar, Google menerapkan kebijakan pembagian keuntungan sebesar 70% untuk pengembang dan 30% untuk Google Market.
Beberapa masalah seputar Google Play[sunting | sunting sumber]
Pasar bebas[sunting | sunting sumber]
Google Play memiliki filosofi pasar bebas, di mana tidak ada sensor atau kontrol yang berarti bagi aplikasi-aplikasi yang beredar. Penggunalah yang memberikan penilaian, dengan memberi rate (bintang 1-5) dan memberikan review atau komentar tentang aplikasi tersebut. Para pengguna tentu akan memilih aplikasi dengan bintang tertinggi, dan dengan mempertimbangkan pengalaman para pengguna lain yang memberikan komentar tentang aplikasi tersebut. Sistem ini membuat para pengembang aplikasi menjadi lebih responsif terhadap keinginan pengguna. Namun, sistem ini juga memungkinkan Google Play disusupi virus atau malware yang mengganggu dan merugikan pengguna.
Kerentanan perangkat Android[sunting | sunting sumber]
Perangkat Android dapat menjalankan aplikasi dari pengembang pihak ketiga. Ketika proses instalasi, perangkat akan menanyakan apakah pengguna mengizinkan aplikasi tersebut untuk melakukan akses dan modifikasi terhadap perangkat, seperti mengakses internet, melakukan panggilan, mengirimkan SMS, membaca dan menulis data di kartu memori, mengakses daftar kontak, mengirimkan data pengguna, atau yang lainnya. Inilah yang membuat perangkat Android rentan terhadap serangan virus atau malware. Namun, sejauh ini laporan serangan virus atau malware terbilang masih sangat sedikit.
Pembajakan[sunting | sunting sumber]
Sejauh ini, hanya 32 negara yang dapat melakukan pembelian aplikasi berbayar di Google Play, dan hanya 29 negara yang dapat melakukan penjualan aplikasi. Keterbatasan penjualan ini dapat mendorong pembajakan aplikasi berbayar, terutama dari negara-negara yang belum didukung Google Play.
Ketersediaan[sunting | sunting sumber]
Pengguna di luar negara / wilayah yang tercantum di bawah ini hanya memiliki akses ke aplikasi gratis dan permainan melalui Google Play.
Negara/Wilayah | Aplikasi dan permainan berbayar | Perangkat | Majalah | Buku | Film & TV | Musik | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pembeli dapat membeli[9] | Pengembang dapat menjual[10] | Film | Acara TV | Standar | Semua akses | ||||
Albania | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
Aljazair | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |
Angola | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |
Antigua dan Barbuda | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
Argentina | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No | No |
Armenia | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
Aruba | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
Australia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Austria | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Azerbaijan | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
Bahama | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |
Bahrain | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |
Bangladesh | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |
Belarus | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Belgia | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Belize | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
Benin | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
Bolivia | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Bosnia dan Herzegovina | Yes | No | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes |
Botswana | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
Brasil | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Bulgaria | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
Burkina Faso | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
Kamboja | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
Kamerun | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |
Kanada | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Tanjung Verde | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
Chili | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Republik Rakyat Tiongkok | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
Kolombia | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Kosta Rika | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Kroasia | Yes | No | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes |
Siprus | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
Republik Ceko | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Denmark | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Republik Dominika | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Ekuador | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Mesir | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
El Salvador | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Estonia | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Fiji | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
Finlandia | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Perancis | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Gabon | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
Jerman | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Ghana | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |
Yunani | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Guatemala | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Guinea-Bissau | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |
Haiti | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
Honduras | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Hong Kong | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
Hongaria | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Islandia | Yes | No | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes |
India | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
Indonesia | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
Republik Irlandia | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Israel | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
Italia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Pantai Gading | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
Jamaika | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
Jepang | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No |
Yordania | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |
Kazakhstan | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No | No |
Kenya | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |
Kuwait | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
Kirgizstan | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No |
Laos | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
Latvia | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Lebanon | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |
Liechtenstein | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
Lituania | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Luksemburg | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Makedonia | Yes | No | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes |
Malaysia | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No |
Mali | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
Malta | Yes | No | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes |
Mauritius | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
Meksiko | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Moldova | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
Maroko | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |
Mozambik | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |
Namibia | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
Nepal | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
Belanda | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Netherlands Antilles | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |
Selandia Baru | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Nikaragua | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Niger | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
Nigeria | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
Norwegia | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Oman | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |
Pakistan | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
Panama | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Papua Nugini | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
Paraguay | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Peru | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Filipina | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Polandia | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Portugal | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Qatar | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |
Rumania | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes |
Rusia | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Rwanda | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
Arab Saudi | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
Senegal | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
Serbia | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
Singapura | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No |
Slowakia | Yes | Yes | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes |
Slovenia | Yes | No | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes |
Afrika Selatan | Yes | No | No | No | Yes | No | No | No | No |
Korea Selatan | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
Spanyol | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Sri Lanka | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
Swedia | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Swiss | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Taiwan | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No | No |
Tajikistan | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
Tanzania | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
Thailand | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No | No |
Togo | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
Trinidad dan Tobago | Yes | No | No | Yes | No | Yes | No | No | No |
Tunisia | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |
Turki | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No |
Turkmenistan | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
Uganda | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
Ukraina | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Uni Emirat Arab | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
Britania Raya | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Amerika Serikat[a] | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Uruguay | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Uzbekistan | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No |
Venezuela | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Vietnam | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No |
Yaman | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No |
Zambia | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
Zimbabwe | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
Referensi[sunting | sunting sumber]
- ^ Features - Google TV
- ^ "Tentang Google Play - Google Play Help". Support.google.com. Diakses tanggal 2012-03-07.
- ^ http://googleblog.blogspot.com/2012/03/introducing-google-play-all-your.html
- ^ [1]So Many Applications for Android.
- ^ [2]Google's Android Market on track to hit 150.000 apps by next year.
- ^ [3] Distimo report – June 2010.
- ^ [4] Android Market application downloads surpass 1 billion/2010-07-15.
- ^ [5] Orang Indonesia demen aplikasi gratisan.
- ^ "Paid App Availability". Google Play Help.
- ^ "Supported locations for merchants". Google Play Help.
EmoticonEmoticon